artykuł nr 16

Obwieszenie Wójta Gminy Mokrsko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 17

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.

Wszelkie informacje na temat wyborów do Sejmu RP i Senatu RP dostępne są w dziale "Wybory i referenda" oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej


Wyniki głosowania do Sejmu  
Nazwa komitetu / kandydat Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Suma
KW Prawo i Sprawiedliwość 206 97 138 242 130 84 897
Witold Jan WASZCZYKOWSKI 29 9 21 10 15 7 91
Grzegorz Zenon SCHREIBER 4 1 6 0 1 0 12
Beata Anna MATEUSIAK-PIELUCHA 9 12 5 8 10 9 53
Tadeusz Jacek WOŹNIAK 7 1 3 4 1 0 16
Marek MATUSZEWSKI 2 1 3 1 1 0 8
Piotr Stanisław POLAK 9 2 6 5 9 0 31
Krzysztof CIEBIADA 1 1 0 0 0 0 2
Łukasz Adrian RZEPECKI 17 4 18 3 9 3 54
Jolanta Krystyna ŚMIAŁEK 1 0 0 1 0 2 4
Wieńczysław Jerzy KAŹMIERCZAK 1 0 0 1 1 0 3
Paweł Piotr RYCHLIK 119 63 76 203 76 62 599
Katarzyna PAPROTA 1 0 0 1 0 0 2
Andrzej Henryk ŚNIEGULA 0 0 0 0 1 0 1
Anna Elżbieta DYRGOŃ-BIAŁOWĄS 0 1 0 0 0 0 1
Konrad KŁOPOTOWSKI 0 0 0 0 1 0 1
Sylwia PRAŻNOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Marek Paweł ZNYK 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Marianna WRZAŁA 0 1 0 0 0 0 1
Marek DRABIK 2 0 0 0 0 0 2
Piotr Andrzej ZALEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta HENKE 0 0 0 2 2 0 4
Joanna Aneta KOCHAŃSKA 0 1 0 0 0 1 2
Ewa Eugenia SZCZEPAŃCZYK 1 0 0 1 1 0 3
Michał Bazyli KRZAK 3 0 0 2 2 0 7
Razem KW Prawo i Sprawiedliwość 206 97 138 242 130 84 897
KW Platforma Obywatelska RP 66 18 62 32 63 6 247
Cezary Józef TOMCZYK 41 8 26 14 36 5 130
Agnieszka Małgorzata HANAJCZYK 0 0 2 0 4 1 7
Witold Heronim STĘPIEŃ 4 2 7 2 4 0 19
Jacek SIKORA 2 0 4 4 5 0 15
Iwona Barbara SZKOPIŃSKA 0 0 0 0 3 0 3
Kamil SOBOL 0 0 1 0 0 0 1
Marcel Jakub JAROSŁAWSKI 0 0 0 0 1 0 1
Piotr Lucjan MAJER 0 1 0 0 0 0 1
Bartłomiej BARTOS 16 5 13 7 6 0 47
Marek KRAWCZYK 0 0 2 0 0 0 2
Tomasz Piotr BORGUL 0 1 0 0 1 0 2
Paweł Maciej KULESZA 0 0 0 1 0 0 1
Arkadiusz JAKSA 0 0 1 0 0 0 1
Edyta Grażyna STRUMIAN 0 0 0 0 0 0 0
Paweł URBANIAK 0 0 0 0 0 0 0
Ada HEICHMAN 0 0 0 1 0 0 1
Sławomira MARCZAK 0 0 0 2 0 0 2
Ewa Antonina BAUMANN 0 0 0 0 0 0 0
Bogusława KOŁODZIEJCZAK 1 0 1 0 0 0 2
Bogusława BEREŻEWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Robert Jan MAJCZYK 0 1 0 0 0 0 1
Monika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN 1 0 0 0 0 0 1
Justyna Krystyna PAŁKA 0 0 4 1 1 0 6
Artur Jerzy DUNIN 1 0 1 0 2 0 4
Razem KW Platforma Obywatelska RP 66 18 62 32 63 6 247
KW Razem 19 4 17 12 21 4 77
Mateusz Piotr MIRYS 4 2 6 2 6 2 22
Marta Magdalena KROMKOWSKA 4 0 2 1 1 0 8
Jakub Przemysław KLIMCZAK 5 0 3 0 1 0 9
Justyna GOLISZEWSKA 1 0 0 1 1 0 3
Przemysław Sebastian DOBROWOLSKI 0 0 0 1 2 0 3
Zuzanna WOYDA 1 0 0 1 0 0 2
Sylwester GŁOWACKI 1 0 0 0 4 0 5
Aleksandra Magdalena SONTOWSKA 0 0 0 0 1 0 1
Krzysztof Adam LITWINOWICZ 1 0 1 0 0 0 2
Olga Edyta ŻUKOWICZ 0 0 0 1 1 0 2
Karol MAŚLANKA 1 0 2 2 2 2 9
Katarzyna Anna WIECZOREK 0 2 0 1 0 0 3
Hubert KORCZYC 0 0 0 0 2 0 2
Ewelina Małgorzata WÓJCIKOWSKA 1 0 3 2 0 0 6
Razem KW Razem 19 4 17 12 21 4 77
KW KORWiN 27 3 7 10 16 1 64
Waldemar Arkadiusz UTECHT 8 2 4 2 9 0 25
Magdalena GAPIŃSKA 3 0 1 1 3 0 8
Bolesław EJSMONT 2 0 1 0 0 0 3
Krystian WANDACHOWICZ 2 0 1 0 0 0 3
Mariusz KACPEROWSKI 4 0 0 0 1 0 5
Łukasz Artur OŻADOWICZ 0 1 0 0 2 0 3
Katarzyna Krystyna WŁODARCZYK 0 0 0 3 0 0 3
Marta Daria BOCZKOWSKA-LESIAK 0 0 0 0 0 0 0
Adam Jan WOLNIEWICZ 2 0 0 0 0 0 2
Piotr SZOSZKIEWICZ 1 0 0 0 0 0 1
Łukasz Stanisław RUSZKOWSKI 0 0 0 1 0 0 1
Robert Tomasz JABŁOŃSKI 1 0 0 1 0 0 2
Bartłomiej Krzysztof PIASKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Żaneta Anna NOCHOWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena STEFAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Michał Jan JABŁOŃSKI 1 0 0 1 0 0 2
Mateusz Rafał BOROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Ewa STOS 1 0 0 0 0 1 2
Julia GAMALCZYK 0 0 0 1 0 0 1
Wojciech NOWOJEWSKI 1 0 0 0 0 0 1
Angelika Anna JURCZAK 0 0 0 0 1 0 1
Magdalena Dorota BEDNAREK 0 0 0 0 0 0 0
Artur Piotr MARCZAK 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Zenon OSIEWAŁA 1 0 0 0 0 0 1
Razem KW KORWiN 27 3 7 10 16 1 64
Komitet Wyborczy PSL 80 24 54 25 49 19 251
Paweł Jan BEJDA 0 0 1 1 1 3 6
Elżbieta Renata NAWROCKA 5 3 4 5 2 2 21
Cezary Zbigniew GABRYJĄCZYK 1 0 1 0 0 0 2
Michał Tomasz PACHOLSKI 0 0 0 1 2 0 3
Andrzej Robert GÓRCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marek KAPICA 4 2 1 0 0 1 8
Andrzej Franciszek CHOWIS 50 15 34 14 24 9 146
Tadeusz Jerzy ŚLUSAREK 0 0 0 0 3 0 3
Sławomierz Kazimierz JANISZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Marek STASIAK 1 0 1 0 0 0 2
Artur Jerzy ŁAWNICZAK 0 0 0 0 0 0 0
Justyna Magdalena JASIŃSKA 0 0 0 0 1 0 1
Lidia Małgorzata ELERT 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata GABRYELCZAK 2 0 0 0 0 0 2
Zofia Henryka ROGOWSKA-TYLMAN 0 0 0 1 0 0 1
Marta GAJEWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej DANIŁOWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Anna KANIA 0 0 2 1 0 0 3
Marek Jan KRAWCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Iwona Anna OBIEDZIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz SZYSZKA 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław KLIMAS 15 4 9 1 16 3 48
Jolanta ZIĘBA-GZIK 1 0 1 1 0 1 4
Piotr Paweł SĘCZKOWSKI 1 0 0 0 0 0 1
Razem Komitet Wyborczy PSL 80 24 54 25 49 19 251
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 48 11 20 16 32 7 134
Cezary Roman OLEJNICZAK 30 5 9 6 15 5 70
Marek Jan SZEWCZYK 1 0 0 0 2 0 3
Mariola Ewa HERNAS 4 3 0 2 9 0 18
Zbigniew Stanisław KRASIŃSKI 0 1 1 1 0 0 3
Marcin KARPIŃSKI 0 0 2 0 0 0 2
Kinga Magdalena SOLECKA 2 0 1 1 1 0 5
Bogusław Bernard FOKS 0 0 0 2 0 0 2
Henryk Tomasz OCIEPA 0 0 0 0 0 0 0
Maria Nina PRZYTULSKA 0 0 1 1 0 0 2
Anna DIDOWICZ 0 1 0 0 1 0 2
Grażyna KRZESIŃSKA 1 0 0 1 0 0 2
Damian ROSIAK 0 0 0 0 0 0 0
Olga JĘDRYSIAK-URBAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Stanisława MOSIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Marcin BIRLET 5 0 3 2 1 1 12
Anna Jolanta CHROSTEK 2 0 0 0 0 0 2
Agnieszka PŁUCIENNIK 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Andrzej RUDOWSKI 0 0 0 0 1 0 1
Bogumiła Elżbieta LEWANDOWSKA 0 0 1 0 0 0 1
Janusz PAWLAK 0 0 2 0 1 1 4
Łukasz Kamil GOŁUSZKO 0 1 0 0 0 0 1
Agnieszka Katarzyna REPCZAŃSKA 2 0 0 0 0 0 2
Marek Józef GRYGLEWSKI 1 0 0 0 1 0 2
Razem KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 48 11 20 16 32 7 134
KWW „Kukiz'15” 62 15 40 23 31 11 182
Tomasz Piotr RZYMKOWSKI 16 4 12 9 14 3 58
Paweł Zbigniew OLCZAK 6 4 5 2 3 4 24
Ryszard Marian TKACZ 2 1 1 1 4 0 9
Radosław Tomasz KIJAK 3 1 2 0 0 0 6
Julita Jadwiga MARCINIAK-SPALENIAK 1 0 1 1 1 1 5
Patrycjusz Jan GŁADKI 9 0 1 1 5 2 18
Marcin Bogdan ŻYWICA 2 0 3 0 1 0 6
Dariusz Wojciech JAKÓBEK 1 0 0 0 1 0 2
Milena Barbara SZCZĘSNA 3 1 3 0 0 0 7
Piotr Krzysztof KLIMCZAK 4 0 2 3 0 0 9
Marzena Edyta BIELECKA 3 1 0 1 0 0 5
Anita Dorota MAŁGORZEWICZ 4 0 0 1 0 0 5
Bartosz Zbigniew SNELEWSKI 1 0 0 1 0 0 2
Teresa SŁUBIK 0 0 1 2 0 0 3
Tomasz Andrzej KAMIŃSKI 2 0 1 1 0 0 4
Jolanta MITKA 5 3 8 0 2 1 19
Razem KWW „Kukiz'15” 62 15 40 23 31 11 182
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 22 5 9 18 9 3 66
Adam Olgierd ROGALA-LEWICKI 8 1 5 6 6 3 29
Tomasz BIAŁOBŁOCKI 2 0 0 0 1 0 3
Marcin Miłosz SIERADZKI 1 0 0 4 0 0 5
Iwona Elżbieta LEWANDOWSKA 5 1 1 1 0 0 8
Marian LEMAŃSKI 0 2 0 0 1 0 3
Izabela WALASZCZYK-GROSS 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Dariusz LISIAK 2 0 0 1 0 0 3
Justyna Anna BŁAŻEJEWICZ 0 0 0 2 0 0 2
Rafał OGRODOWCZYK 0 0 0 2 0 0 2
Beata DUDKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław BUDA 1 1 0 0 0 0 2
Aneta Elżbieta MOSZCZYŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Jakub STANIOSZ 0 0 0 0 0 0 0
Izabela LUBCZYŃSKA 0 0 1 0 0 0 1
Marcin Łukasz MUSKAŁA 0 0 0 0 0 0 0
Grażyna Urszula WELC 0 0 1 1 0 0 2
Damian LAŚKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Rafał KOPROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz GÓRCZYŃSKI 3 0 1 1 1 0 6
Razem KW Nowoczesna Ryszarda Petru 22 5 9 18 9 3 66
KWW Zbigniewa Stonogi 2 1 3 0 0 0 6
Bartosz BĄBRYCH 2 1 0 0 0 0 3
Tomasz Edmund ŻÓŁTOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marcin KIESZKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Artur WAWROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof MATUSZCZAK 0 0 1 0 0 0 1
Michał DOMAGALSKI 0 0 1 0 0 0 1
Ewa Marianna BEDNAREK 0 0 0 0 0 0 0
Adam Krzysztof MATUSZCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Magdalena KNOPIK 0 0 0 0 0 0 0
Robert Romuald WAWROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Katarzyna Marta SZYMAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Kamil SIATKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Karolina Paulina PACZKOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia FOLWARCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Mateusz ROBASZEK 0 0 1 0 0 0 1
Katarzyna WAWROWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Żaneta Maria BEDNAREK 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Joanna OCIEPA 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian JÓREK 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Maria BĄBRYCH 0 0 0 0 0 0 0
Razem KWW Zbigniewa Stonogi 2 1 3 0 0 0 6
KW Samoobrona 1 0 1 3 2 0 7
Andrzej URBANIAK 1 0 0 0 1 0 2
Genowefa Helena MIŁEK 0 0 0 3 0 0 3
Jerzy Marek PRZESPOLEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Józef KAŹMIERSKI 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Małgorzata ŁOJKO 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Maria KUŹNIK 0 0 0 0 0 0 0
Czesław Kazimierz GAWLIK 0 0 0 0 0 0 0
Honorata WIEDEŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Lesław Marek KUBIAK 0 0 0 0 1 0 1
Kazimierz ZAKRĘTA 0 0 0 0 0 0 0
Julita Katarzyna WRÓBEL 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Ireneusz RATAJCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Justyna Bogumiła BORECKA 0 0 1 0 0 0 1
Jakub WÓJCIK 0 0 0 0 0 0 0
Henryk Bogdan WIĘCKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Ewa Helena GOŁĘBIOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Jan BOLIMOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Robert Ryszard KOPROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Mikołaj WAŚKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Krzysztof PIŁATOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marlena SZYMAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Razem KW Samoobrona 1 0 1 3 2 0 7
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 1 0 0 1 6 0 8
Marek Zbigniew KAŹMIERCZAK 0 0 0 1 1 0 2
Wiesław MARCINIAK 0 0 0 0 0 0 0
Marian Józef KOCZUR 0 0 0 0 0 0 0
Józef KOKOSZKA 0 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Kazimierz WIDERSKI 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof PIECZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marzena Teresa MARCZAK 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Józefa JANICKA 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Maksymilian BOJSKI 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Bogumił PAŃCZAK 0 0 0 0 5 0 5
Bogdan TOMASZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Beata KOMAREWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Jan KURDYK 0 0 0 0 0 0 0
Mariola DĄBROWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Bernadeta WALCZAK 1 0 0 0 0 0 1
Maria Jolanta MALINOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Jan WITCZAK 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Bronisława MITRĘGA 0 0 0 0 0 0 0
Razem KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 1 0 0 1 6 0 8
Wyniki głosowania do Senatu  
Kandydat Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Suma
Grzegorz Witold ANDRYSIAK 44 11 27 30 36 11 159
Marcin ŁABĘDZKI 128 47 86 77 84 26 448
Michał SEWERYŃSKI 225 100 145 208 129 83 890
Jacek WALCZAK 122 26 84 66 96 18 412
Razem 519 184 342 381 345 138 1909

Powyższe dane zostały wyeksportowane z systemu Wsparcie Organów Wyborczych

artykuł nr 18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie przesięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach  Ruda, Nowy Świat, Rychłowice, Gaszyn Kadłub gmina Wieluń, w obrębach Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowy, Łaszew Ab, Strugi gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątnów oraz w obrębie Krzyworzeka gmina Mokrsko.

artykuł nr 19

Informacja o XI sesji Rady Gminy Mokrsko

XI sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Chotowie.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach  Ruda, Nowy Świat, Rychłowice, Gaszyn Kadłub gmina Wieluń, w obrębach Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowy, Łaszew Ab, Strugi gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątnów oraz w obrębie Krzyworzeka gmina Mokrsko.